1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων 1960 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2 | Πανθρακικός | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 |
4 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 |
5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 |
6 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 |
7 | Θερμαϊκός Θέρμης | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
8 | Κιλκισιακός | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
9 | Άρης Πηγών | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
10 | ΑΕ Ευόσμου | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
11 | Ποσειδών Ν. Μηχ. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
12 | ΑΟ Χανιώτης | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
13 | Απόλλων Παραλιμνίου | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
14 | Ορέστης Ορεστιάδας | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
15 | Άρης Αβάτου | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 |
16 | ΠΟ Αλεξανδρούπολης | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
17 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 |
18 | ΠΟ Μουδανιών | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πιερικός | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 |
2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 |
3 | Τηλυκράτης | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 |
4 | Θεσπρωτός | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 |
5 | ΑΟ Τρίκαλα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
6 | Άρης Φιλιατών | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
7 | Ζάκυνθος 1961 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 |
8 | ΑΟ Ανθούπολης | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
9 | Κοζάνη ΦΣ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
10 | Αναγέννηση Άρτας | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
12 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 |
13 | Αμβρακικός | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 |
14 | Αιγινιακός | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 |
15 | Ατρόμητος Παλαμά | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
16 | Αστέρας Πετριτή | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 |
17 | Σβορώνος | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 |
18 | Ερμής Αμυνταίου | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελλάς Σύρου | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 |
3 | Ρόδος | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
4 | ΑΟ Μιλτιάδης | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
5 | Αμαρυνθιακός | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 |
6 | Αστέρας Σταυρού | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
7 | ΑΕΡ Αφάντου | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
8 | Κόρινθος | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 |
9 | ΑΕ Μυκόνου | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
10 | Παναιγιάλειος | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
11 | ΑΟ Λουτρακίου | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
12 | ΑΕ Μαλεσίνας | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 |
13 | Πανναυπλιακός-Ηρακλής | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
14 | Πανγυθεατικός | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 |
15 | Αιγέας Πλωμαρίου | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 |
16 | Απόλλων Ευπαλίου | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 |
2 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 |
3 | Ηλυσιακός | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 |
4 | Γιούχτας | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 |
5 | Θήβα | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
6 | Άρης Πετρούπολης | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
7 | Μαρκό | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 |
8 | Μικρασιατικός | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 |
9 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
10 | Ατσαλένιος | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 |
11 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
12 | ΑΟ Τυμπακίου | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
13 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
14 | Μανδραϊκός | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
15 | Θύελλα Ραφήνας | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
16 | Καραβάς | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
17 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ 23/24: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΙΛΩΝ