Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

NATIONAL LEAGUE 2 2024-2025: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Π Α Ν Η G.A.
1 Image ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 11 6 5 1 79
2 Image ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ 10 6 4 2 28
3 Image ΜΕΝΤ 10 6 4 2 43
4 Image ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 10 6 4 2 -6
5 Image ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ. ΓΑΣ 9 6 3 3 5
6 Image ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9 6 3 3 -26
7 Image ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 9 6 3 3 0
8 Image ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9 6 3 3 -38
9 Image ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 6 2 4 -24
10 Image ΜΠΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 8 6 2 4 -31
11 Image ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ ΑΣ 8 6 2 4 -3
12 Image ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 7 6 1 5 -27


4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Π Α Ν Η G.A.
1 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 11 6 5 1 45
2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 6 5 1 22
3 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ 9 6 3 3 -7
4 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 9 5 4 1 49
5 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 8 5 3 2 36
6 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ 8 5 3 2 3
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7 5 2 3 36
8 ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 7 5 2 3 -32
9 Μ. ΑΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7 6 1 5 -43
10 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7 5 2 3 0
11 ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ 6 6 0 6 -109


3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Π Α Ν Η G.A.
1 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 12 6 6 0 96
2 ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 10 6 4 2 14
3 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 9 5 4 1 66
4 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 8 4 4 0 34
5 ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 8 6 2 4 -19
6 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 8 6 2 4 -27
7 ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 7 6 1 5 -40
8 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 5 2 3 -13
9 ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 5 2 3 -20
10 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 6 4 2 2 -6
11 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 5 5 0 5 -85


2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Π Α Ν Η G.A.
1 ΑΚ. ΜΠ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12 6 6 0 88
2 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 6 5 1 69
3 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 6 4 2 30
4 ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 10 6 4 2 77
5 ΕΝ.ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΔΜΟΣ 9 6 3 3 5
6 Α.Ο.ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 9 6 3 3 -25
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 9 6 3 3 18
8 ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9 6 3 3 -12
9 ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ 8 6 2 4 -23
10 ΚΑΠ 8 6 2 4 -33
11 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7 6 1 5 -65
12 ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ 6 6 0 6 -129


1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Π Α Ν Η G.A.
1 Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ 12 6 6 0 165
2 ΑΕ ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 10 6 4 2 17
3 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 10 6 4 2 17
4 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ 9 6 3 3 6
5 ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ 9 6 3 3 -28
6 ΓΥΜ. ΣΥΛ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 9 6 3 3 8
7 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 9 6 3 3 -1
8 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 6 3 3 -12
9 ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 9 6 3 3 9
10 ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8 6 2 4 -36
11 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 7 6 1 5 -61
12 ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 7 6 1 5 -84


NATIONAL LEAGUE 2 2023-2024: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ