Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

NATIONAL LEAGUE 2 2023-2024: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

 



5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 37 19 18 1 1445 1166
2 ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 35 19 16 3 1554 1238
3 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ 31 19 12 7 1375 1269
4 ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ 30 19 11 8 1455 1343
5 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 30 19 11 8 1381 1316
6 ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ. 29 19 10 9 1317 1243
7 ΜΠ ΑΓ. ΒΑΡΒ. & ΠΕΝΤ. 28 19 9 10 1423 1423
8 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 28 19 9 10 1407 1477
9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ 27 19 8 11 1277 1377
10 ΣΙΔΗΡ. ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ 27 19 8 11 1357 1388
11 ΑΚ. ΜΠ ΜΟΥΔ. 21 19 2 17 1317 1669
12 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 19 19 0 19 1172 1571


4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 34 19 15 4 1290 1097
2 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 33 19 14 5 1374 1220
3 ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 32 19 13 6 1252 1208
4 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ 32 19 13 6 1324 1202
5 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 32 19 13 6 1340 1204
6 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 30 19 11 8 1260 1219
7 ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ 28 19 9 10 1284 1267
8 ΜΑΣ ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ 27 19 8 11 1171 1186
9 ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 26 19 7 12 1121 1149
10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 1937 24 19 5 14 1216 1340
11 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 19 5 14 1142 1329
12 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 12 19 1 10 744 1097


3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 36 19 17 2 1687 1335
2 ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 34 19 15 4 1460 1348
3 ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. 32 19 13 6 1514 1401
4 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 30 19 11 8 1418 1400
5 ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 30 19 11 8 1436 1365
6 ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 30 19 11 8 1427 1418
7 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 29 19 10 9 1455 1355
8 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 26 19 8 10 1383 1411
9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 26 19 7 12 1293 1396
10 ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 25 19 6 13 1324 1398
11 ΓΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 24 19 5 14 1372 1481
12 ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ 19 19 0 19 1227 1688


2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 31 17 14 3 1349 1254
2 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 30 18 12 6 1396 1327
3 ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 28 17 11 6 1351 1226
4 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 28 18 10 8 1470 1363
5 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 28 18 10 8 1418 1330
6 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 28 17 11 6 1307 1278
7 ΚΑΠ 26 17 9 8 1309 1284
8 ΑΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 25 17 8 9 1235 1264
9 ΑΣ ΠΕΡΑ 21 17 4 13 1220 1321
10 ΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ 20 17 3 14 1217 1392
11 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 20 17 3 14 1123 1356


1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 33 18 15 3 1395 1215
2 ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 32 19 13 6 1368 1287
3 ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ 31 19 12 7 1477 1358
4 ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 30 19 11 8 1420 1359
5 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 29 19 10 9 1440 1329
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ 29 19 10 9 1273 1287
7 ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 29 19 10 9 1358 1333
8 ΓΛΑΥΚΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΥ Π. 29 19 10 9 1367 1252
9 ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 28 19 9 10 1345 1372
10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ 26 19 7 12 1355 1393
11 ΚΑΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 25 19 6 13 1223 1402
12 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 18 0 18 1068 1502