1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καβάλα | 34 | 32 | 1 | 1 | 89 | 11 | 97 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 34 | 25 | 6 | 3 | 75 | 19 | 81 |
3 | Πανθρακικός | 34 | 23 | 8 | 3 | 69 | 18 | 77 |
4 | ΑΟ Χανιώτης | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 33 | 57 |
5 | Άρης Αβάτου | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 33 | 55 |
6 | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 29 | 55 |
7 | Θερμαϊκός Θέρμης | 34 | 16 | 7 | 11 | 42 | 35 | 55 |
8 | Ορέστης Ορεστιάδας | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 46 | 54 |
9 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 34 | 16 | 6 | 12 | 43 | 41 | 54 |
10 | Απόλλων Παραλιμνίου | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 37 | 52 |
11 | Νίκη Ευκαρπίας | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 40 | 49 |
12 | Δόξα Δράμας | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 40 | 44 |
13 | Βέροια | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 55 | 32 |
14 | Άρης Πετεινού | 34 | 6 | 5 | 23 | 24 | 67 | 23 |
15 | Αετός Βαρβάρας | 34 | 6 | 4 | 24 | 26 | 92 | 22 |
16 | Αναγέννηση Επανομής | 34 | 3 | 10 | 21 | 18 | 66 | 19 |
17 | Μ. Αλέξ Α Μαρίνας | 34 | 2 | 8 | 24 | 18 | 65 | 14 |
18 | Θύελλα Σαρακηνών | 34 | 4 | 3 | 27 | 17 | 82 | 0 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Θύελλα Σαρακηνών ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 15 βαθμών. |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 34 | 24 | 6 | 4 | 57 | 18 | 78 |
2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 19 | 76 |
3 | Σβορώνος | 34 | 21 | 9 | 4 | 63 | 23 | 72 |
4 | Ζάκυνθος | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 30 | 58 |
5 | Πιερικός | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 27 | 55 |
6 | Αναγέννηση Άρτας | 34 | 16 | 6 | 12 | 35 | 33 | 54 |
7 | Κιλελέρ | 34 | 15 | 8 | 11 | 36 | 22 | 53 |
8 | Αστέρας Λιανοκλαδίου | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 35 | 52 |
9 | ΑΟ Τρίκαλα | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 37 | 52 |
10 | Θεσπρωτός | 34 | 16 | 4 | 14 | 54 | 45 | 52 |
11 | Αστέρας Πετριτή | 34 | 15 | 5 | 14 | 36 | 38 | 50 |
12 | Εορδαϊκός | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 30 | 50 |
13 | Θύελλα Κατσικά | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 32 | 48 |
14 | Καστοριά ΑΣ 1980 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 52 | 33 |
15 | ΑΕ Λευκίμμης | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 51 | 33 |
16 | Βατανιακός | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 67 | 31 |
17 | ΠΟ Φήκης | 33 | 2 | 1 | 30 | 12 | 90 | -8 |
18 | Μαγνησιακός | 33 | 0 | 1 | 32 | 1 | 89 | -14 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Μαγνησιακό ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 15 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθε ί στον ΠΟ Φήκης ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 15 βαθμών. |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναργειακός | 34 | 23 | 7 | 4 | 49 | 13 | 76 |
2 | Κόρινθος | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 29 | 70 |
3 | Θύελλα Ραφήνας | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 28 | 65 |
4 | Ελλάς Σύρου | 34 | 20 | 3 | 11 | 66 | 30 | 63 |
5 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 22 | 62 |
6 | Μαρκό | 34 | 16 | 8 | 10 | 42 | 36 | 56 |
7 | Ρόδος | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 29 | 55 |
8 | Ιάλυσος | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 34 | 55 |
9 | Παναιγιάλειος | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 43 | 55 |
10 | ΑΕ Μυκόνου | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 35 | 48 |
11 | ΑΕΡ Αφάντου | 33 | 12 | 11 | 10 | 39 | 36 | 47 |
12 | Παμβουπρασιακός | 33 | 12 | 4 | 17 | 30 | 49 | 40 |
13 | ΑΟ Πυλίου Κω | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 48 | 37 |
14 | Πανελευσινιακός | 34 | 11 | 2 | 21 | 36 | 66 | 35 |
15 | Βύζας Μεγάρων | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 58 | 33 |
16 | Εράνη Φιλιατρών | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 54 | 23 |
17 | ΑΕ Ερμιονίδας | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 58 | 22 |
18 | ΑΕ Μεσολογγίου | 33 | 0 | 3 | 30 | 16 | 96 | 3 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Εράνη Φιλιατρών ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανιώνιος | 34 | 26 | 6 | 2 | 81 | 22 | 84 |
2 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 34 | 20 | 12 | 2 | 61 | 19 | 72 |
3 | ΓΠΣ Αλμυρός | 34 | 17 | 12 | 5 | 59 | 28 | 63 |
4 | Άρης Πετρούπολης | 34 | 18 | 6 | 10 | 47 | 38 | 60 |
5 | Ηλυσιακός | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 29 | 57 |
6 | ΑΟ Υπάτου | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 34 | 51 |
7 | Ατσαλένιος | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 33 | 50 |
8 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 29 | 49 |
9 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 38 | 49 |
10 | Ελλοπιακός | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 43 | 48 |
11 | Προοδευτική | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 38 | 48 |
12 | Απόλλων Σμύρνης | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 37 | 39 |
13 | ΑΟ Επισκοπής | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 54 | 37 |
14 | Ερμής Ζωνιανών | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 54 | 37 |
15 | Περαμαϊκός | 34 | 9 | 3 | 22 | 32 | 58 | 30 |
16 | Φωστήρας | 33 | 6 | 13 | 14 | 29 | 39 | 28 |
17 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 33 | 4 | 5 | 24 | 25 | 82 | 14 |
18 | Ατρόμητος Πειραιά | 33 | 3 | 2 | 28 | 16 | 100 | 11 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στην Αγία Παρασκευή ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Άγιο Νικόλαο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Επιτροπή Εφέσεων έχει επιβληθεί στον Φωστήρα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. |
- ΑΝΟΔΟΣ
Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 Προβιβάζονται στην ανώτερη κατηγορία οι πρωταθλήτριες ομάδες του κάθε ομίλου, δηλαδή τέσσερις (4) ομάδες.
Σε περίπτωση που κάποια πρωταθλήτρια ομάδα δεν μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή στην ανώτερη κατηγορία, το δικαίωμα αποκτά η δευτεραθλήτρια ομάδα από τον αντίστοιχο όμιλο. Εάν και η δευτεραθλήτρια ομάδα δε δηλώσει συμμετοχή το δικαίωμα αποκτά η καλύτερη δευτεραθλήτρια ομάδα των υπόλοιπων ομίλων
- ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Σε περίπτωση που κάποια πρωταθλήτρια ομάδα δεν μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή στην ανώτερη κατηγορία, το δικαίωμα αποκτά η δευτεραθλήτρια ομάδα από τον αντίστοιχο όμιλο. Εάν και η δευτεραθλήτρια ομάδα δε δηλώσει συμμετοχή το δικαίωμα αποκτά η καλύτερη δευτεραθλήτρια ομάδα των υπόλοιπων ομίλων
- ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα υποβιβαστούν απευθείας στα τοπικά πρωταθλήματα των οικείων ΕΠΣ οι επτά (7) τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου,
εάν και εφόσον ο αριθμός των ομάδων κάθε ομίλου θα είναι 18.
Επιπλέον θα υποβιβασθούν επιπλέον δυο (2) ομάδες που θα προκύψουν ως εξής : Μια (1) ομάδα – η ηττημένη -που θα προκύψει από αγώνα μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 11η θέση στον 1ο και 2ο όμιλο και Μια (1) ομάδα – η ηττημένη -που θα προκύψει από αγώνα μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 11η θέση στον 3ο και 4ο όμιλο.
Οι πιο πάνω αγώνες μπαράζ θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα που θα οριστούν από την Επιτροπή Διοργανώσεων θα είναι μονοί και αν στην κανονική διάρκεια λήξουν ισόπαλοι θα υπάρξει ημίωρη παράταση και αν στην ημίωρη παράταση δεν προκύψει νικητής θα ακολουθήσει διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή.
Συνολικά θα υποβιβαστούν τριάντα (30) ομάδες.
Επιπλέον θα υποβιβασθούν επιπλέον δυο (2) ομάδες που θα προκύψουν ως εξής : Μια (1) ομάδα – η ηττημένη -που θα προκύψει από αγώνα μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 11η θέση στον 1ο και 2ο όμιλο και Μια (1) ομάδα – η ηττημένη -που θα προκύψει από αγώνα μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 11η θέση στον 3ο και 4ο όμιλο.
Οι πιο πάνω αγώνες μπαράζ θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα που θα οριστούν από την Επιτροπή Διοργανώσεων θα είναι μονοί και αν στην κανονική διάρκεια λήξουν ισόπαλοι θα υπάρξει ημίωρη παράταση και αν στην ημίωρη παράταση δεν προκύψει νικητής θα ακολουθήσει διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή.
Συνολικά θα υποβιβαστούν τριάντα (30) ομάδες.