2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Π | Α | Ν | Η | G.A. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 150 | |
2 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 131 | |
3 | ΜΕΝΤ | 10 | 6 | 4 | 2 | 29 | |
4 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 29 | |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
7 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | -5 | |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | -16 | |
9 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 6 | 5 | 1 | 4 | -161 | |
10 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | -65 | |
11 | ΑΝΑΓ. Ν. ΡΥΣΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | -103 |
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ α υποομιλος
Ομάδα | Π | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | G.A. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 67 | ||
2 | ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ | 9 | 5 | 4 | 1 | 44 | ||
3 | ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΔΑΝΑΟΙ | 8 | 5 | 3 | 2 | 44 | ||
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ | 8 | 5 | 3 | 2 | 29 | ||
5 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ | 8 | 5 | 3 | 2 | 56 | ||
6 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 6 | 5 | 1 | 4 | -20 | ||
7 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 6 | 5 | 1 | 4 | -68 | ||
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ | 5 | 5 | 0 | 5 | -152 |
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ β υποόμιλος
Ομάδα | Π | Α | Ν | Η | G.A. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10 | 5 | 5 | 0 | 59 | |
2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 9 | 5 | 4 | 1 | 44 | |
3 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 55 | |
4 | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 24 | |
5 | ΑΟΠΦ | 7 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
6 | ΑΝΤΑΙΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | -22 | |
7 | ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | -37 | |
8 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | -121 |
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023-2024: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ