Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

EUROLEAGUE 2023/2024: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


GROUP REGULAR SEASON W L PTS+ PTS- +/-
1 Real Madrid 9 0 794 666 128
2 FC Barcelona 8 2 825 756 69
3 Virtus Segafredo Bologna 7 3 837 809 28
4 Panathinaikos AKTOR Athens 6 4 812 766 46
5 AS Monaco 5 4 706 699 7
6 Olympiacos Piraeus 5 4 673 669 4
7 Baskonia Vitoria-Gasteiz 5 4 740 744 -4
8 Maccabi Playtika Tel Aviv 5 4 746 759 -13
9 Fenerbahce Beko Istanbul 5 5 781 789 -8
10 Valencia Basket 5 5 729 748 -19
11 Partizan Mozzart Bet Belgrade 4 5 767 757 10
12 Zalgiris Kaunas 4 5 718 726 -8
13 Anadolu Efes Istanbul 4 5 697 767 -70
14 FC Bayern Munich 4 6 752 788 -36
15 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 3 6 734 705 29
16 EA7 Emporio Armani Milan 3 6 704 686 18
17 LDLC ASVEL Villeurbanne 2 8 778 857 -79
18 ALBA Berlin 1 9 763 865 -102
Play-off Play-In Showdown