Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

NATIONAL LEAGUE 1 2023-2024: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ



3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΧΑΝΘ 39 21 18 3 1642 1350
2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. 38 22 16 6 1624 1557
3 ΔΕΚΑ 36 22 14 8 1628 1552
4 ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 35 21 14 7 1414 1307
5 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34 21 13 8 1413 1390
6 ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 33 22 11 11 1517 1458
7 ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 33 21 12 9 1444 1356
8 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. 33 21 12 9 1505 1414
9 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 30 21 9 12 1446 1435
10 ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. 26 21 5 16 1343 1522
11 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 26 21 5 16 1377 1569
12 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 26 21 5 16 1329 1602
13 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 25 21 4 17 1415 1585


2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Ν Η Επιθ Αμυν
1 ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33 19 14 5 1366 1220
2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 30 18 12 6 1297 1205
3 ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET 30 18 12 6 1313 1235
4 ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 29 18 11 7 1343 1266
5 ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 29 18 11 7 1315 1255
6 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 28 18 10 8 1271 1223
7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 27 18 9 9 1267 1325
8 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 26 18 8 10 1290 1282
9 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 24 19 5 14 1317 1429
10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24 18 6 12 1325 1383
11 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 20 18 2 16 1174 1455


1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ Αγ Νικ Η Επιθ Αμυν
1 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 38 22 16 6 1652 1559
2 ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 37 22 15 7 1730 1572
3 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 37 21 16 5 1638 1484
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 36 21 15 6 1562 1336
5 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 35 22 13 9 1667 1625
6 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 35 21 14 7 1572 1523
7 ΟΦΗ 34 21 13 8 1567 1515
8 ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 31 21 10 11 1685 1651
9 ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 30 21 9 12 1453 1588
10 ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 21 7 14 1472 1533
11 ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 26 21 5 16 1493 1629
12 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 24 21 3 18 1431 1676
13 ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ 23 21 2 19 1489 1720