Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Γ ΕΘΝΙΚΗ: Το πανόραμα των ομίλων 2021/2022

1ος όμιλος:

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 Αγροτικός Αστέρας 48 22 14 6 2 33 8 25
2 Πανδραμαϊκός 39 22 10 9 3 38 20 18
3 Απόλλων Παραλιμνίου 35 22 10 5 7 34 22 12
4 Άρης Αβάτου 32 22 9 5 8 28 21 7
5 Εθνικός Σοχού 31 22 7 10 5 21 13 8
6 Θερμαϊκός Θέρμης 32 22 10 2 10 24 25 -1
7 Δόξα Δράμας 30 22 6 12 4 25 19 6
8 Νέστος Χρυσούπολης 29 22 7 8 7 25 27 -2
9 Αλεξανδρούπολη FC 23 22 7 5 10 27 38 -11
10 Ορφέας Ξάνθης 22 22 6 4 12 22 43 -21
11 Μ.Αλεξ.Ορφανίου 18 22 4 6 12 13 27 -14
12 Αναγέννηση Πλαγιάς 17 22 5 2 15 17 44 -27

2ος όμιλος Στον 2ο όμιλο η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει καθώς απόμένει μόνο το αδιάφορο παιχνίδι, Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου, για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα

Η Κοζάνη που κέρδισε στο ντέρμπι κορυφής τον Μακεδονικό μπαίνει στα μπαραζ ανόδου.

Οι 5 τελευταίοι υποβιβάζονται

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ
1 Κοζάνη 47 22 14 5 3 35 11
2 Μακεδονικός 46 22 14 4 4 29 11
3 ΑΕΠ Κοζάνης 37 22 11 4 7 28 18
4 Εδεσσαϊκός 36 22 11 3 8 29 25
5 Ποσειδών Μηχανιώνας 33 22 9 6 7 28 22
6 ΑΕ Λευκίμμης 33 22 10 3 9 28 22
7 Θύελλα Σαρακηνών 33 22 10 3 9 30 31
8 Μ.Αλεξ.Τρικάλων 33 22 10 3 9 27 22
9 ΑΣ Γιαννιτσά 22 22 6 4 12 15 26
10 ΟΦ Αγίου Ματθαίου 21 21 5 6 10 23 37
11 Ηρακλής Αμπελοκήπων 13 22 2 7 13 18 43
12 Κτην.Αστ.Καληράχης 13 21 3 4 14 14 37


3ος όμιλος


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ
1 Ηρακλής Λάρισας 52 22 16 4 2 35 13
2 ΑΟ Υπάτου 50 22 15 5 2 38 11
3 ΠΟ Ελασσόνας 37 22 10 7 5 32 20
4 Αμβρυσσέας Διστόμου 35 22 10 5 7 27 13
5 Δήμητρα Ευξεινούπολης 35 22 10 5 7 29 21
6 ΠΟ Φήκης 34 22 11 1 10 26 25
7 Εθνικός Ν.Κεραμιδίου 33 22 9 6 7 23 14
8 ΑΟ Νέας Αρτάκης 32 22 8 8 6 25 17
9 Ατρόμητος Παλαμά 30 22 9 3 10 27 22
10 Θησέας Αγριάς 20 22 5 5 12 18 31
11 ΑΠΟ Αταλάντη 12 22 4 0 18 15 50
12 Αετός Μακρυχωρίου 1 22 0 1 21 3 65


4Ος ΟΜΙΛΟΣ



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ
1 Παναχαϊκή 56 24 18 2 4 53 16
2 Τηλυκράτης 52 24 16 4 4 44 17
3 ΑΟ Διαβολιτσίου 47 24 14 5 5 40 23
4 Αχέρων Καναλακίου 40 24 11 7 6 33 19
5 Παναγρινιακός 39 24 11 6 7 26 20
6 Ναυπακτιακός 39 24 11 6 7 30 19
7 Αίας Γαστούνης 39 24 12 3 9 37 30
8 Διαγόρας Βραχνεΐκων 35 24 10 5 9 30 24
9 Εθνικός Σκουλικάδου 32 24 9 5 10 20 26
10 ΠΑΟ Βάρδας 22 24 6 4 14 23 30
11 Παναιγιάλειος 19 24 4 7 13 18 31
12 Αναγέννηση Άρτας 19 24 6 1 17 18 44
13 Αμβρακικός Λουτρού 1 24 0 1 23 2 75


5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ




ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ
1 ΓΣ Ηλιούπολης 48 20 15 3 2 41 11
2 Φωστήρας 39 20 12 3 5 29 16
3 ΑΣ Σαντορίνης 36 20 10 6 4 30 9
4 Φοίνικας Ν.Επιδαύρου 29 20 9 2 9 24 23
5 ΑΕ Μυκόνου 28 20 8 4 8 27 28
6 Άγιος Ιερόθεος 27 20 8 3 9 21 25
7 ΑΕ Ερμιονίδας 27 20 8 3 9 19 25
8 Χαραυγιακός 25 20 7 4 9 19 27
9 Παναρκαδικός 23 20 7 2 11 27 27
10 Ερμής Μελιγούς 20 20 5 5 10 16 29
11 Άρης Σκάλας 8 20 1 5 14 9 42


6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ
1 Προοδευτική 43 20 12 7 1 32 10
2 Εθνικός 42 20 13 3 4 36 19
3 Πανελευσινιακός 41 20 12 5 3 37 16
4 Θύελλα Ραφήνας 30 20 8 6 6 21 18
5 Αιολικός 28 20 8 4 8 20 22
6 ΑΟ Πυλίου 27 20 7 6 7 20 25
7 ΑΠΟ Κερατσίνι 24 20 7 3 10 16 26
8 Αστέρας Βάρης 24 20 7 3 10 27 30
9 Αίας Σαλαμίνας 20 20 5 5 10 22 28
10 ΑΟ Καραβάς 14 20 2 8 10 15 28
11 Αήττητος Σπάτων 11 20 3 2 15 12 36



7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ
1 Ρουφ 43 18 13 4 1 36 16
2 Πανιώνιος 40 18 12 4 2 33 12
3 Αγ. Νικόλαος 30 18 9 3 6 29 22
4 ΑΟ Πόρου 30 18 8 6 4 32 20
5 Γιούχτας 27 18 7 6 5 20 16
6 Αλμυρός 26 18 7 5 6 29 17
7 Ατσαλένιος 26 18 8 2 8 28 24
8 Άρης Σούδας 10 18 2 4 12 13 26
9 ΑΟ Αναγέννηση 10 18 3 1 14 13 55
10 Νεάπολη 9 18 2 3 13 10 35