Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Β ΕΘΝΙΚΗ 1961/62

1961/62
74 ομάδες χωρισμένες με γεωγραφικά κριτήρια σε δυο "τομείς", το βόρειο και το νότιο.

Οι νικητές των 10 ομίλων που σχηματίστηκαν (με άλλους που περιελάμβαναν μόλις έξι ομάδες και άλλους με εννιά ομάδες), προκρίθηκαν στην τελική φάση, στην οποία χωρίστηκαν σε νότιο και βόρειο όμιλο και οι δυο πρωταθλητές ανέβηκαν στην Α΄ εθνική κατηγορία.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1. Γ.Σ. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΟ ........ 19 - ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ 1Η ΕΘΝΙΚΗ
2. Α.Σ. ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ............. 17
3. Α.Σ. ΡΟΔΙΑΚΟΣ ................... 16
4. Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΑ ............. 16
5. ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ..................... 13


ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1. Σ.Φ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ .......... 19 - ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ 1Η ΕΘΝΙΚΗ
2. Γ.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ........... 19
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΕΣ .................. 16
4. Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ ... 14
5. Α.Σ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ.................. 12


Προκριματική φάση
Νότος
Νότος Α΄ όμιλος
(14 αγώνες)
1 Α.Σ. Ροδιακός 34 β. (19-9)
2 Ατρόμητος Αθηνών 33 β. (21-9)
3 Α.Ε. Ελευθερούπολης 30 β. (22-17)
4 Π.Α.Ο. Σαφράμπολις 29 β. (23-20
5 Αθηναϊκός 28 β. (18-17)
6 Αστέρας Αθηνών 28 β. (15-15)
7 Διαγόρας Ρόδου 27 β. (24-21)
8 Παρροδιακός 15 β. (10-44)

Νότος-Β΄ όμιλος
16 αγώνες
1 Βύζας Μεγάρων 43 β. (57-14)
2 Άρης Πειραιά 42 β. (44-8)
3 Αργοναύτης Πειραιά 39 β. (47-10)
4 Ατρόμητος Πειραιά 37 β. (31-16)
5 Άρης Μυτιλήνης 31 β. (25-29)
6 Αχιλλεύς Μυτιλήνης 28 β. (15-37)
7 Παλλεσβιακός 27 β. (16-37)
8 Μικρασιατική Χίου 21 β. (14-59)
9 Αετός Χίου 19 β. (12-51)

Νότος-Γ΄ όμιλος
(14 αγώνες)
1 Παγκορινθιακός 40 β. (44-6)
2 Πανναυπλιακός 32 β. (45-14)
3 Όμιλος Καλαμάτας* 32 β. (33-11)
4 Άρης Κορίνθου 31 β. (27-18)
5 Απόλλων Καλαμάτας 30 β. (18-16)
6 Σπαρτιατικός Γ.Σ. 23 β. (14-30)
7 Αστέρας Τρίπολης 19 β. (16-51)
8 Άρης Τρίπολης 17 β. (10-61)

Νότος-Δ΄ όμιλος
(14 αγώνες)
1 Παναιγιάλειος 35 β. (22-9)
2 Λεβαδειακός 33 β. (20-9)
3 Παναιτωλικός 31 β. (29-18)
4 Παναχαϊκή 29 β. (-1) (17-14)
5 Ολυμπιακός Χαλκίδας 29 β. (17-18)
6 Πατραϊκός Ο.Φ. 27 β. (21-21)
7 Ένωσις Χαλκίδoς* 20 β. (10-33)
8 Α.Ε. Ορχομενού 19 β. (15-29)

Νότος-Ε΄ όμιλος
(10 αγώνες)
1 ΟΦΗ 27 β. (22-7)
2 Εργοτέλης Ηρακλείου 23 β. (27-16)
3 Ηρόδοτος 22 β. (19-11)
4 Ο.Φ. Κρητικός Χανίων1 16 β. (9-14)
5 Τάλως Χανίων 16 β. (12-26)
6 Ατλαντίς Χανίων 15 β. (-1) (9-19)

Βορράς
Βορράς - Α΄ όμιλος
(12 αγώνες)
1 Ηρακλής Σερρών 28 β. (15-9)
2 Μακεδονικός Θεσ. 27 β. (18-13)
3 Απόλλων Σερρών* 25 β. (14-12)
4 ΜΕΝΤ* 25 β. (8-5)
5 Μ. Αλέξανδρος Θεσ.* 25 β. (19-15)
6 Θερμαϊκός Θεσ. 24 β. (16-14)
7 Άρης Πρώτης 14 β. (7-29)
*Αγώνες κατάταξης για δυο θέσεις στη μόνιμη Β΄ Εθνική (τελικά και οι τρεις εντάχθηκαν λόγω αύξησης των ομάδων)

Βορράς - Β΄ όμιλος
(14 αγώνες)
1 Ηρακλής Καβάλας* 32 β. (19-10)
2 Ορφέας Ξάνθης* 32 β. (25-19)
3 Εθνικός Αλεξανδρούπολης 30 β. (24-17)
4 Ασπίδα Ξάνθης 29 β. (16-17)
5 Ελπίδα Δράμας 28 β. (11-14)
6 Φίλιπποι Καβάλας 26 β. (18-19)
7 Α.Ε. Κομοτηνής 24 β. (16-22)
8 Α.Ε.Κ. Καβάλας 23 β. (12-21)

*Αγώνας κατάταξης: Ηρακλής Κ. - Ορφέας: 2-1

Βορράς - Γ΄ όμιλος
(10 αγώνες) Γκολ
1 Πιερικός* 24 β. (14-6)
2 Ολυμπιακός Κοζάνης* 24 β. (15-11)
3 Γ.Α.Σ. Βέροια 20 β. (11-10)
4 Άρης Πτολεμαΐδας 20 β. (12-12)
5 Εδεσσαϊκός 19 β. (11-16)
6 Άρης Καστοριάς 13 β. (14-22)

*Αγώνας κατάταξης: Πιερικός - Ολυμπιακός Κ.: 1-0

Βορράς - Δ΄ όμιλος
(14 αγώνες)
1 Ολυμπιακός Βόλου 37 β. (26-8)
2 Παλλαμιακή 36 β. (36-18)
3 Αχιλλεύς Τρικάλων 32 β. (29-10)
4 Α.Ε. Τρικάλων 31 β. (18-15)
5 Ολυμπιακός Λαμίας 28 β. (12-16)
6 Αμφισσαϊκός 23 β. (16-21)
7 Αναγέννηση Καρδίτσας 21 β. (15-26)
8 Άρης Αγίου Κωνσταντίνου 15 β. (11-47)

Βορράς - Ε΄ όμιλος
(10 αγώνες)
1 Λαρισαϊκός 24 β. (15-11)
2 Ηρακλής Λάρισας 23 β. (15-6)
3 Ατρόμητος Ιωαννίνων 21 β. (10-7)
4 Αναγέννηση Άρτας 19 β. (12-17)
5 Αβέρωφ Ιωαννίνων 18 β. (9-14)
6 Ανάπλασις Τυρνάβου 15 β. (7-13)