Είναι γεγονός πως ο ΑΟΚ δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική του ομάδα.
ο ΑΟΚ έχει επίσης τμήματα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου, καράτε και ράγκμπι.
Το τμήμα μπάσκετ του ΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα στις 20:00 στο κλειστό των Ποταμουδίων με την Α.Ε.Δοξάτου.
Διαιτητές της αναμέτρησης είναι η κυρία Λάλλα και ο κύριος Ανεστάκης..
Παρακάτω η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 898 | 619 | 279 | 0 | 1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 749 | 572 | 177 | 0 | 1 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 643 | 487 | 156 | 0 | 1 |
| ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 665 | 648 | 17 | 0 | 1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Κ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 769 | 771 | -2 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 1 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 580 | 639 | -59 | 0 | 1 |
| ΣΕΡΡΕΣ ΑΕ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 636 | 707 | -71 | 0 | 1 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 548 | 593 | -45 | 3 | 1 |
| ΠΑΓΓΑΙΟ ΠΓΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 561 | 699 | -138 | 2 | 1,032 |
| ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 544 | 611 | -67 | 1 | 0,968 |
| ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 594 | 698 | -104 | 0 | 1 |
| ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΕ ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 511 | 654 | -143 | 0 | 1 |



