Η βαθμολογία στον Β όμιλο της Α2 Γυανικών Βόλεϊ με την συμμετοχή του Α.Ο. Καβάλα.
| ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υ | Κ | Ratio | Υ | Κ | Ratio |
| 1 | Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 6,0000 | 846 | 637 | 1,3281 |
| 2 | ΕΑ Λαρίσης | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 2,8889 | 815 | 628 | 1,2978 |
| 3 | ΑΣ Ελπίς | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 1,8462 | 845 | 726 | 1,1639 |
| 4 | ΜΕΝΤ | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | 2,4000 | 802 | 703 | 1,1408 |
| 5 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 20 | 10 | 6 | 4 | 22 | 15 | 1,4667 | 798 | 794 | 1,0050 |
| 6 | ΑΟ Καβάλας | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1,1111 | 840 | 821 | 1,0231 |
| 7 | ΜΑΣ Νέα Γενεά | 14 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | 0,8000 | 780 | 789 | 0,9886 |
| 8 | ΑΣ Ασκληπιός | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | 0,6364 | 717 | 830 | 0,8639 |
| 9 | ΑΣ Γιάννενα | 11 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 0,7273 | 771 | 857 | 0,8996 |
| 10 | ΕΟ Σταυρούπολης | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 0,5200 | 743 | 843 | 0,8814 |
| 11 | ΓΣΓ Νίκη | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 28 | 0,2500 | 722 | 820 | 0,8805 |
| 12 | Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,1667 | 629 | 860 | 0,7314 |



