Η βαθμολογία της Β2 ΕΠΣΚ 2019-2020.
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 |
| 2. | Κεραυνός Ελευθερών | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 |
| 3. | Κεραυνός Κρηνίδων | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 |
| 4. | ΠΑΟΚ Αγ. Ανδρέα | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 18 |
| 5. | Ατρόμητος Ακροβουνίου | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 |
| 6. | Μακεδονικός Αμισιανών | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 22 |
| 7. | Ασπίδα Πολυστύλου | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| 8. | Ένωση Παγγαιϊκού Δρυάδας | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 9. | ΑΣ Παγγαίο | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 |
| 10. | Μ.Α Φιλίππων | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 |
| 11. | ΑΕ Πιερέων | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 |
| 12. | Α.Ο Ποταμιάς | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 30 |
| 13. | Ελπίδες Καβάλας | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 39 |
| 14. | Αίας Παναγίας | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 31 |
| 15. | Α.Ο Κάρυανης 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25 |



