Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE
PLAYOFF
PLAYOUT
PLAYOFF
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 51:18 | 33 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 53:27 | 26 |
| 3 | Άρης | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 32:24 | 8 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 45:23 | 22 |
| 5 | ΑΕΚ | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:33 | 12 |
| 6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29:26 | 3 |
PLAYOUT
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΗ | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 39:39 | 0 |
| 2 | Αστέρας Τρίπολης | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31:32 | -1 |
| 3 | Ιωνικός | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:40 | -5 |
| 4 | Βόλος ΝΠΣ | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:47 | -6 |
| 5 | Παναιτωλικός | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30:45 | -15 |
| 6 | Ατρόμητος | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:50 | -18 |
| 7 | Λαμία 1964 | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 22:44 | -22 |
| 8 | Απόλλων Σμύρνης | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 13:50 | -37 |



