Δείτε παρακάτω τις βαθμολογίες και στου 8 ομίλους της Γ Εθνικής.
8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
1 | Δόξα Ασπροπύργου | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 62 | 10 |
2 | Καλαμάτα | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 43 | 10 |
3 | Παναργειακός | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 45 | 12 |
4 | ΑΟ Ύπατου | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 14 |
5 | ΑΟ Κατασταρίου | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 23 |
6 | Ερμιονίδα | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 23 |
7 | Πέλλανας Καστορείου | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 26 | 20 |
8 | Αστέρας Βλαχιώτη | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 39 |
9 | Παναρκαδικός | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 32 |
10 | Αμβρυσσέας | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 28 |
11 | Μανδραϊκός | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 36 |
12 | Λέρνα | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 17 | 35 |
13 | Πάμισσος Μεσσήνης | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 13 | 56 |
14 | ΑΟ Εικοσιμίας | 3 | 25 | 0 | 3 | 22 | 3 | 89 |
7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
1 | Αιγάλεω | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 40 | 14 |
2 | Αιολικός | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 17 |
3 | Ηλυσιακός | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 17 |
4 | Πανθηραϊκός | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 18 |
5 | ΑΟ Αγ. Αναργύρων | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 22 |
6 | Άγιος Ιερόθεος | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 25 |
7 | Θύελλα Καμαρίου | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 25 |
8 | Καλλιθέα | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 14 |
9 | Χαραυγιακός | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 18 |
10 | Χαλκίδα | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 | 23 |
11 | Κόρινθος | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 32 |
12 | Απόλλων Ερέτριας | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 11 | 52 |
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
1 | Ιάλυσος | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 44 | 7 |
2 | Διαγόρας Ρόδου | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 42 | 9 |
3 | Παμβουπρασιακός | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 24 |
4 | Παλληνιακός | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 22 |
5 | Διαγόρας Βραχνέικων | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 18 |
6 | Θύελλα Ραφήνας Α.Π.Ο. | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 20 |
7 | Πανηλειακός Πύργου | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 23 |
8 | Αχαρναϊκός | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 16 |
9 | Παναιγιάλειος | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 33 |
10 | Νίκη Τραγάνου | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 31 |
11 | Πανμοβριακός | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 36 |
12 | Φοίβος Κρεμαστής | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 11 | 33 |
13 | Αστέρας Αμ. Πανόπουλου | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 | 4 | 65 |
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
1 | Ιεράπετρα | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 14 |
2 | Ιωνικός | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 30 | 10 |
3 | Εθνικός | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 15 |
4 | ΑΟ Επισκοπής | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 23 |
5 | Γιούχτας | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 29 | 18 |
6 | Ατσαλένιος | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 16 |
7 | Κερατσίνι | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 28 |
8 | ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 26 | 23 |
9 | Προοδευτική | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 |
10 | Αμπελακιακός Σ.Φ.Α.Σ. | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 26 |
11 | ΑΟ Παλαιοχώρας | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 43 |
12 | Ατρόμητος Πειραιά | 11 | 24 | 1 | 8 | 15 | 19 | 50 |
13 | ΑΕ Νεάπολης | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 14 | 52 |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
1 | Ολυμπιακός Βόλου | 68 | 25 | 22 | 2 | 1 | 64 | 12 |
2 | Νίκη Βόλου | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 63 | 10 |
3 | Αστέρας Ιτέας | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 | 23 |
4 | Μετέωρα ΑΣ | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 25 |
5 | Πιερικός | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 30 |
6 | ΑΟ Σελλάνων | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 27 |
7 | Αλμυρός | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 20 |
8 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 30 |
9 | Θησέας Αγριάς | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 36 |
10 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 39 |
11 | Απόλλων Μακρυχωρίου | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 37 |
12 | Α.Ο. Στυλίς | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 22 | 58 |
13 | Φωκικός | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 41 |
14 | Αναγέννηση Καρδίτσας | -8 | 25 | 0 | 1 | 24 | 7 | 73 |
Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν. |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
1 | Κρόνος Αργυράδων | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 27 | 9 |
2 | Θεσπρωτός | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 13 |
3 | Αχέρων Καναλακίου | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | 17 |
4 | Μακεδονικός Φούφα | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 22 |
5 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 21 |
6 | Τηλυκράτης 2014 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 32 | 20 |
7 | ΑΕ Λευκίμμης | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 19 |
8 | Σούλι Παραμυθίας | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 20 |
9 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 30 | 30 |
10 | Θρίαμβος Σερβιανών | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 20 |
11 | Μακεδονικός Σιάτιστας ΦΣ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 37 |
12 | Γρεβενά Αεράτα | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 9 | 84 |
13 | ΑΟ Φλωριάδας | -7 | 23 | 0 | 2 | 21 | 3 | 59 |
Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στον ΑΟ Φλωριάδας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν. |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚ |
1. | Βέροια/Ελπίς Σκουτάρεως | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 49:15 |
2. | ΠΟ Τριγλιας | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 37:19 |
3. | Άρης Παλαιοχωρίου | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 44:26 |
4. | Νίκη Αγκαθιάς | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 27:11 |
5. | Εδεσσαϊκός | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 44:13 |
6. | Αλμωπός Αριδαίας | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 36:16 |
7. | Μακεδονικός | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32:28 |
8. | Αγροτικός Αστέρας | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25:27 |
9. | Α. Σ. Γιαννιτσών | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29:24 |
10. | ΠΑΟ Κουφαλίων | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 20:39 |
11. | Ολυμπιακός Κυμίνων | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 11:32 |
12. | Μελιτέας Μελίτης | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 28:65 |
13. | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 14:49 |
14. | Ερμής Αμυνταίου | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 | 20:52 |
# | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | ΓΚΥ | ΓΚΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καβάλα ΑΟ | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 63 | 9 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 49 | 13 |
3 | Πανσερραϊκός | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 42 | 24 |
4 | Απόλλων Παραλιμνίου | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 34 | 20 |
5 | Αετός Ορφανού | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 31 |
6 | Άρης Αβάτου | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 21 |
7 | Αλέξανδρος Κιλκίς | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 26 | 20 |
8 | Ορφέας Puma Ξάνθης | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 25 |
9 | Κεραυνός Πέρνης | 32 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 25 |
10 | ΑΕ Καλαμπακίου | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 18 | 29 |
11 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 23 | 49 |
12 | Ασπίς Ξάνθης | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 19 | 56 |
13 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 12 | 51 |
14 | ΠΑΟ Κοσμίου | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 21 | 59 |
* Με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, στον Κεραυνό Πέρνης έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. |