Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2018-2019

Η βαθμολογία της πρώτης κατηγορίας, Volleyleague, Γυναικών για τη σεζόν 2018-2019.

ΣΕΤ ΠΟΝΤΟΙ
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 Ολυμπιακός ΣΦΠ 53 19 18 1 56 8 7,0000 1541 1051 1,4662
2 ΑΟ Θήρας 49 19 17 2 51 13 3,9231 1482 1167 1,2699
3 ΑΟΝ Πανναξιακός 45 19 15 4 48 16 3,0000 1509 1186 1,2723
4 ΑΣΠ Θέτις 36 19 13 6 41 29 1,4138 1553 1446 1,0740
5 ΑΣ Άρης 31 19 10 9 40 34 1,1765 1563 1548 1,0097
6 ΑΟΦ Πορφύρας 25 19 8 11 32 40 0,8000 1498 1560 0,9603
7 ΑΠΣ Αίας 23 19 8 11 32 41 0,7805 1485 1574 0,9435
8 ΑΟ Μαρκοπούλου 20 18 6 12 28 42 0,6667 1441 1578 0,9132
9 ΑΟ Ηλυσιακός 18 19 5 14 24 45 0,5333 1410 1556 0,9062
10 ΓΣ Ηλιούπολης 17 18 5 13 22 43 0,5116 1272 1456 0,8736
11 ΑΣ Μακεδόνες 13 19 5 14 19 48 0,3958 1275 1599 0,7974
12 ΑΣΠ Κόρινθος 9 19 3 16 17 51 0,3333 1315 1623 0,8102

Volleyleague Γυναικών: Βαθμολογία 2017-2018