Η Παγκόσμια Κατάταξη της FIBA.
http://www.fiba.basketball/rankingmen
| FIBA WORLD RANK | ||||
|---|---|---|---|---|
| RANK | COUNTRY | ZONE | POINTS | +/- |
| 1. | USA USA | 1. | 783.0 | 0 |
| 2. | ESP Spain | 1. | 702.6 | 0 |
| 3. | FRA France | 2. | 650.2 | 0 |
| 4. | SRB Serbia | 3. | 645.0 | 0 |
| 5. | ARG Argentina | 2. | 627.1 | 0 |
| 6. | LTU Lithuania | 4. | 621.0 | 0 |
| 7. | SLO Slovenia | 5. | 611.7 | 0 |
| 8. | GRE Greece | 6. | 587.9 | +1 |
| 9. | CRO Croatia | 7. | 586.2 | -1 |
| 10. | AUS Australia | 1. | 509.9 | 0 |
| 11. | RUS Russia | 8. | 508.8 | +1 |
| 12. | BRA Brazil | 3. | 502.2 | -1 |
| 13. | ITA Italy | 9. | 480.5 | +1 |
| 14. | MEX Mexico | 4. | 478.8 | -1 |
| 15. | LAT Latvia | 10. | 453.4 | +1 |
| 16. | PUR Puerto Rico | 5. | 449.0 | -1 |
| 17. | TUR Turkey | 11. | 432.0 | 0 |
| 18. | DOM Dominican Rep | 6. | 426.8 | 0 |
| 19. | UKR Ukraine | 12. | 415.8 | 0 |
| 20. | VEN Venezuela | 7. | 403.3 | 0 |
http://www.fiba.basketball/rankingmen



