Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Β3 ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2018-2019

Η Βαθμολογία στον 3ο όμιλο της Β Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας.
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚ-Υ ΓΚ-Κ
1. Μ.Α. ΟΡΦΑΝΙΟΥ 53 19 17 2 0 67 12
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΩΛΕΑΣ 38 18 12 2 4 46 24
3. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 35 18 10 5 3 41 18
4. ΕΝ. ΠΑΓΓΑΙΪΚΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ 33 18 9 6 3 41 23
5. Α.Ο. ΚΑΡΥΑΝΗΣ 29 18 9 2 7 36 32
6. ΠΑΟΚ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 27 18 8 3 7 38 27
7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 24 18 7 3 8 39 34
8. Α.Ο. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 23 18 7 2 9 31 26
9. ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/ΧΩΜΑΤΟΣ 14 18 4 2 12 18 49
10. Α.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ 2004 10 19 3 1 15 18 43
11. Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟ -3 18 0 0 18 6 92
Ο ΑΣ Παγγαίο έχει -3 βαθμούς με απόφαση της ΕΠΣ Καβάλας