Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Football League 2018-2019: Βαθμολογία

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE 2018-2019
Θση Ομάδα Βαθ Αγν Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ ΤΔ Άνοδος ή υποβιβασμός
1 Βόλος 60 30 18 6 6 61 27 +34 Άνοδος στην Super League
2 Πλατανιάς 55 30 15 10 5 53 22 +31 Αγώνας Διαβάθμισης
3 Απόλλων Λάρισας[α] 54 30 16 9 5 44 27 +17 Συμμετοχή στην Super League 2
4 Εργοτέλης[α] 48 30 15 6 9 48 28 +20
5 Παναχαϊκή 48 30 12 12 6 32 25 +7
6 Κισσαμικός 46 30 13 7 10 40 23 +17
7 Απόλλων Πόντου[α] 46 30 15 4 11 33 27 +6
8 Δόξα Δράμας 45 30 12 9 9 41 28 +13
9 Κέρκυρα[β] 42 30 14 5 11 30 25 +5
10 Καραϊσκάκης 40 30 11 7 12 24 28 −4
11 Ηρακλής[α] 39 30 11 9 10 29 24 +5 Υποβιβασμός στην Football League
12 Τρίκαλα 35 30 9 8 13 24 29 −5
13 Ηρόδοτος[α] 28 30 9 4 17 24 50 −26 Υποβιβασμός στην Γ΄ Εθνική
14 Αήττητος Σπάτων[γ] 22 30 5 7 18 18 50 −32
15 Αιγινιακός[α] 16 30 5 4 21 24 66 −42
16 Σπάρτη[δ] 2 30 4 5 21 17 64 −47

Football League: Βαθμολογία 2017-2018