Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

EUROLEAGUE 2018-2019: Βαθμολογία

Η βαθμολογία της Euroleague 2018-2019.
# ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν ΝΠ ΗΠ Η ΠΟΝΤΟΙ
1. Φενερμπαχτσέ 29 24 0 2 3 2426:2162
2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας 30 23 1 0 6 2590:2397
3. Ρεάλ Μαδρίτης 30 22 0 0 8 2578:2342
4. Αναντολού Εφές 30 20 0 0 10 2562:2406
5. Μπαρτσελόνα 29 16 1 0 12 2275:2208
6. Παναθηναϊκός 30 16 0 1 13 2382:2345
7. Μπασκόνια 30 15 0 1 14 2449:2378
8. Ζαλγκίρις Κάουνας 30 14 1 2 13 2360:2323
9. Μιλάνο 30 13 1 0 16 2601:2600
10. Μακάμπι Τελ Αβίβ 29 14 0 0 15 2301:2268
11. Ολυμπιακός 29 13 1 0 15 2227:2227
12. Μπάγερν 29 12 1 0 16 2264:2327
13. Κίμκι 29 8 1 0 20 2259:2366
14. Γκραν Κανάρια 29 8 0 1 20 2240:2532
15. Μπούντουτσνοστ 30 6 0 0 24 2230:2550
16. Νταρουσάφακα 29 5 0 0 24 2164:2477

Euroleague: Βαθμολογία (Κανονική Περίοδος 2017-2018)