Η βαθμολογία στο Πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ στον Α όμιλο.
| # | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 9 | 5 | 4 | 1 | 322 | 299 | 23 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 367 | 195 | 172 |
| 3 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 312 | 166 | 146 |
| 4 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 327 | 226 | 101 |
| 5 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 354 | 382 | -28 |
| 6 | ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΕ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 278 | 353 | -75 |
| 7 | ΠΑΓΓΑΙΟ ΠΓΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 208 | 319 | -111 |
| 8 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 187 | 204 | -17 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 5 | 4 | 1 | 3 | 210 | 286 | -76 |
| 10 | ΣΕΡΡΕΣ ΓΣ 2017 | 5 | 3 | 2 | 1 | 230 | 147 | 83 |
| 11 | ΔΟΞΑ ΑΓΣ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 245 | 416 | -171 |
| 12 | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 129 | 176 | -47 |
| 13 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



