Ticker

20/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Β1 ΕΠΣΚ 2018-2019: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολογία στο 1ο γκρουπ της Β' κατηγορίας Ε.Π.Σ. Καβάλας 2018-2019.
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚ-Υ ΓΚ-Κ
1. Π.Ο. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 54 20 18 0 2 77 16
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 44 20 14 2 4 56 20
3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ 39 19 11 3 4 34 19
4. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 33 20 10 3 7 35 30
5. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑ 32 20 9 5 6 39 22
6. ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ 30 20 9 3 8 39 42
7. Α.Ο. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 29 20 9 2 9 39 33
8. ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 24 19 7 3 9 34 42
9. ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 17 20 5 2 13 28 40
10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 14 20 4 5 11 18 38
11. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ 13 20 3 4 13 17 37
12. ΦΑΡΟΣ ΜΑΡΙΩΝ 8 20 2 2 16 25 54
-3 βαθμοί από την ομάδα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ για τη βαθμολογία της περιόδου 2018 - 2019