Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2018-2019.
SUPERLEAGUE 2017-2018 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | + | - | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 30 | 80 | 66 | 14 | + 52 | 26 | 4 | 0 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 75 | 71 | 17 | + 54 | 24 | 3 | 3 |
| 3 | A.E.K. | 30 | 57 | 50 | 19 | + 31 | 18 | 6 | 6 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 30 | 52 | 41 | 28 | + 13 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 30 | 49 | 46 | 33 | + 13 | 15 | 4 | 11 |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 38 | 27 | 45 | -18 | 11 | 5 | 14 |
| 7 | ΛΑΜΙΑ | 30 | 37 | 28 | 37 | -9 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 36 | 38 | 30 | + 8 | 13 | 8 | 9 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 36 | 34 | 48 | -14 | 10 | 6 | 14 |
| 10 | Α.Ε.Λ. | 30 | 34 | 26 | 34 | -8 | 8 | 10 | 12 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 30 | 33 | 25 | 30 | -5 | 8 | 9 | 13 |
| 12 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 30 | 32 | 22 | 34 | -12 | 7 | 11 | 12 |
| 13 | Ο.Φ.Η. | 30 | 32 | 30 | 42 | -12 | 7 | 11 | 12 |
| 14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 27 | 19 | 38 | -19 | 7 | 6 | 17 |
| 15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 21 | 15 | 45 | -30 | 5 | 6 | 19 |
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 30 | 10 | 11 | 55 | -44 | 2 | 4 | 24 |



